Самые прибыльные ASIC-майнеры в 2025 году

Отсортированный список ASIC-майнеров по прибыльности с размещением ASIC-майнеров от: $0.0445 за кВт·ч.

Рассчитайте свой будущий доход от майнинга криптовалюты здесь.

 Имя майнера Запитан Реальная власть хэшрейт Реальный хэшрейт Цена Реальная цена ROI Реальная рентабельность инвестиций рентабельность Реальная рентабельность
3730 Вт 3730 16.6 ТХ/с 16600 19138.00 долл. США 19138 ≥ 360 месяцев 36100 4.39 долларов США в день 439
4000 Вт 4000 14 ГГц/с 14 6433.93 долл. США 6434 56.77 месяцев 5677 9.00 долларов США в день 900
3432 Вт 3432 132 ТХ/с 132000 913.50 долл. США 914 16.77 месяцев 1677 6.32 долларов США в день 632
3704 Вт 3704 197 ТХ/с 197000 2565.88 долл. США 2566 18.83 месяцев 1883 9.37 долларов США в день 937
5445 Вт 5445 198 ТХ/с 198000 1519.42 долл. США 1519 21.77 месяцев 2177 9.48 долларов США в день 948
460 Вт 460 950 ГГц/с 950 577.50 долл. США 578 ≥ 360 месяцев 36100 0.33 долларов США в день 33
3390 Вт 3390 8 ТХ/с 8000 962.00 долл. США 962 ≥ 360 месяцев 36100 3.69 долларов США в день 369
500 Вт 500 2.2 ГГц/с 2.2 1299.00 долл. США 1299 44.43 месяцев 4443 1.62 долларов США в день 162
7600 Вт 7600 30 ГГц/с 30 13174.93 долл. США 13175 39.23 месяцев 3923 21.07 долларов США в день 2107
3250 Вт 3250 95 ТХ/с 95000 768.00 долл. США 768 111.52 месяцев 11152 4.52 долларов США в день 452
5360 Вт 5360 319 ТХ/с 319000 5197.50 долл. США 5198 20.83 месяцев 2083 15.27 долларов США в день 1527
3510 Вт 3510 234 ТХ/с 234000 4246.85 долл. США 4247 21.24 месяцев 2124 11.20 долларов США в день 1120
1200 Вт 1200 5.3 ГГц/с 5.3 6500.00 долл. США 6500 93.57 месяцев 9357 3.87 долларов США в день 387
3348 Вт 3348 9.3 ГГц/с 9.3 3735.90 долл. США 3736 196.65 месяцев 19665 5.04 долларов США в день 504
3729 Вт 3729 226 ТХ/с 226000 4293.93 долл. США 4294 25.85 месяцев 2585 10.38 долларов США в день 1038
3250 Вт 3250 110 ТХ/с 110000 414.75 долл. США 415 13.95 месяцев 1395 5.27 долларов США в день 527
5518 Вт 5518 356 ТХ/с 356000 9093.00 долл. США 9093 30.61 месяцев 3061 17.04 долларов США в день 1704
3400 Вт 3400 6.5 ГГц/с 6.5 1511.93 долл. США 1512 ≥ 360 месяцев 36100 2.34 долларов США в день 234
620 Вт 620 1.95 ГГц/с 1.95 912.25 долл. США 912 ≥ 360 месяцев 36100 0.00 долларов США в день 0
108 Вт 108 200 ГГц/с 200 322.00 долл. США 322 ≥ 360 месяцев 36100 0.09 долларов США в день 9
5370 Вт 5370 358 ТХ/с 358000 5339.32 долл. США 5339 18.89 месяцев 1889 16.37 долларов США в день 1637
3400 Вт 3400 16 ГГц/с 16 10199.00 долл. США 10199 42.80 месяцев 4280 12.32 долларов США в день 1232
3425 Вт 3425 9.5 ГГц/с 9.5 4147.50 долл. США 4148 169.15 месяцев 16915 5.33 долларов США в день 533
570 Вт 570 3.8 ГГц/с 3.8 2677.50 долл. США 2678 ≥ 360 месяцев 36100 0.00 долларов США в день 0
3060 Вт 3060 90 ТХ/с 90000 1018.21 долл. США 1018 ≥ 360 месяцев 36100 3.98 долларов США в день 398
5640 Вт 5640 470 ТХ/с 470000 8064.00 долл. США 8064 17.59 месяцев 1759 22.50 долларов США в день 2250
3367 Вт 3367 182 ТХ/с 182000 2205.00 долл. США 2205 17.22 месяцев 1722 8.65 долларов США в день 865
3154 Вт 3154 166 ТХ/с 166000 1513.00 долл. США 1513 14.18 месяцев 1418 7.67 долларов США в день 767
460 Вт 460 44 МГц/с 0.044 609.00 долл. США 609 2.93 месяцев 293 7.44 долларов США в день 744
1674 Вт 1674 90 ТХ/с 90000 1609.30 долл. США 1609 29.34 месяцев 2934 4.01 долларов США в день 401
2898 Вт 2898 8.05 ГГц/с 8.05 3735.90 долл. США 3736 218.28 месяцев 21828 4.39 долларов США в день 439
5406 Вт 5406 318 ТХ/с 318000 5743.50 долл. США 5744 23.33 месяцев 2333 15.23 долларов США в день 1523
65 Вт 65 80 МГц/с 0.08 142.33 долл. США 142 ≥ 360 месяцев 36100 $-0.00/день 0
2740 Вт 2740 9 ГГц/с 9 2518.95 долл. США 2519 ≥ 360 месяцев 36100 0.01 долларов США в день 1
3900 Вт 3900 17 ГГц/с 17 7900.00 долл. США 7900 44.14 месяцев 4414 11.03 долларов США в день 1103
3920 Вт 3920 14 ГГц/с 14 5707.40 долл. США 5707 45.04 месяцев 4504 9.34 долларов США в день 934
3413 Вт 3413 195 ТХ/с 195000 3610.00 долл. США 3610 26.28 месяцев 2628 9.02 долларов США в день 902
3500 Вт 3500 15 ТХ/с 15000 3707.00 долл. США 3707 278.36 месяцев 27836 5.06 долларов США в день 506
3591 Вт 3591 191 ТХ/с 191000 2487.77 долл. США 2488 18.83 месяцев 1883 9.08 долларов США в день 908
2300 Вт 2300 3.2 ТХ/с 3200 2413.95 долл. США 2414 ≥ 360 месяцев 36100 2.30 долларов США в день 230
2645 Вт 2645 115 ТХ/с 115000 815.36 долл. США 815 13.30 месяцев 1330 5.51 долларов США в день 551
1800 Вт 1800 5.5 ТХ/с 5500 1153.95 долл. США 1154 296.11 месяцев 29611 2.52 долларов США в день 252
1350 Вт 1350 820 кГц/с 0.00082 2499.00 долл. США 2499 30.28 месяцев 3028 4.49 долларов США в день 449
3610 Вт 3610 190 ТХ/с 190000 2495.26 долл. США 2495 18.93 месяцев 1893 9.10 долларов США в день 910
2268 Вт 2268 3.78 ГГц/с 3.78 1513.00 долл. США 1513 ≥ 360 месяцев 36100 0.00 долларов США в день 0
1800 Вт 1800 4.4 ТХ/с 4400 1554.00 долл. США 1554 ≥ 360 месяцев 36100 1.48 долларов США в день 148
1900 Вт 1900 5.8 ГГц/с 5.8 3852.45 долл. США 3852 ≥ 360 месяцев 36100 0.00 долларов США в день 0
100 Вт 100 400 ГГц/с 400 187.95 долл. США 188 ≥ 360 месяцев 36100 0.13 долларов США в день 13
1000 Вт 1000 3.4 ГГц/с 3.4 1255.13 долл. США 1255 48.15 месяцев 4815 2.18 долларов США в день 218
3510 Вт 3510 245 ТХ/с 245000 4733.70 долл. США 4734 24.74 месяцев 2474 10.92 долларов США в день 1092
3564 Вт 3564 216 ТХ/с 216000 3204.67 долл. США 3205 21.38 месяцев 2138 9.63 долларов США в день 963
620 Вт 620 1.85 ГГц/с 1.85 1027.95 долл. США 1028 ≥ 360 месяцев 36100 0.00 долларов США в день 0
3400 Вт 3400 15 ТХ/с 15000 525.00 долл. США 525 7.17 месяцев 717 6.94 долларов США в день 694
1350 Вт 1350 212 кГц/с 0.000212 2488.50 долл. США 2489 ≥ 360 месяцев 36100 0.00 долларов США в день 0
1240 Вт 1240 2 ТХ/с 2000 352.00 долл. США 352 ≥ 360 месяцев 36100 0.93 долларов США в день 93
3589 Вт 3589 194 ТХ/с 194000 2526.29 долл. США 2526 18.51 месяцев 1851 9.22 долларов США в день 922
3290 Вт 3290 188 ТХ/с 188000 3610.00 долл. США 3610 27.87 месяцев 2787 8.60 долларов США в день 860
3645 Вт 3645 270 ТХ/с 270000 5937.45 долл. США 5937 25.70 месяцев 2570 12.40 долларов США в день 1240
3080 Вт 3080 63.5 ТХ/с 63500 3009.93 долл. США 3010 86.76 месяцев 8676 5.21 долларов США в день 521
3200 Вт 3200 66 ТХ/с 66000 2518.95 долл. США 2519 69.76 месяцев 6976 5.41 долларов США в день 541
3570 Вт 3570 17 ГГц/с 17 7933.00 долл. США 7933 47.34 месяцев 4734 10.22 долларов США в день 1022
2950 Вт 2950 100 ТХ/с 100000 414.75 долл. США 415 19.49 месяцев 1949 4.59 долларов США в день 459
3150 Вт 3150 15 ГГц/с 15 10190.00 долл. США 10190 48.19 месяцев 4819 11.10 долларов США в день 1110
2000 Вт 2000 230 МГц/с 0.23 3171.50 долл. США 3172 2.97 месяцев 297 37.67 долларов США в день 3767
3658 Вт 3658 11.8 ГГц/с 11.8 5563.95 долл. США 5564 71.00 месяцев 7100 7.40 долларов США в день 740
5301 Вт 5301 246 ТХ/с 246000 2240.70 долл. США 2241 15.09 месяцев 1509 11.88 долларов США в день 1188
2530 Вт 2530 110 ТХ/с 110000 768.28 долл. США 768 12.81 месяцев 1281 5.31 долларов США в день 531
3274 Вт 3274 151 ТХ/с 151000 1348.20 долл. США 1348 15.75 месяцев 1575 7.13 долларов США в день 713
3420 Вт 3420 180 ТХ/с 180000 2088.45 долл. США 2088 16.43 месяцев 1643 8.69 долларов США в день 869
520 Вт 520 2.05 ГГц/с 2.05 1605.45 долл. США 1605 ≥ 360 месяцев 36100 0.00 долларов США в день 0
3470 Вт 3470 6 ТХ/с 6000 880.00 долл. США 880 ≥ 360 месяцев 36100 1.75 долларов США в день 175
600 Вт 600 1.25 ТХ/с 1250 546.00 долл. США 546 ≥ 360 месяцев 36100 0.37 долларов США в день 37
5500 Вт 5500 500 ТХ/с 500000 14530.00 долл. США 14530 28.62 месяцев 2862 23.94 долларов США в день 2394
360 Вт 360 37 МГц/с 0.037 585.90 долл. США 586 3.41 месяцев 341 6.12 долларов США в день 612
3150 Вт 3150 21 ТХ/с 21000 1138.50 долл. США 1139 6.73 месяцев 673 9.73 долларов США в день 973
1350 Вт 1350 860 кГц/с 0.00086 2499.00 долл. США 2499 27.44 месяцев 2744 4.77 долларов США в день 477
3484 Вт 3484 134 ТХ/с 134000 913.50 долл. США 914 19.62 месяцев 1962 6.13 долларов США в день 613
2200 Вт 2200 3.68 ГГц/с 3.68 1470.00 долл. США 1470 ≥ 360 месяцев 36100 0.00 долларов США в день 0
3510 Вт 3510 15.6 ТХ/с 15600 17986.00 долл. США 17986 ≥ 360 месяцев 36100 4.23 долларов США в день 423
630 Вт 630 2.1 ГГц/с 2.1 1297.93 долл. США 1298 70.31 месяцев 7031 1.44 долларов США в день 144
4630 Вт 4630 233 ТХ/с 233000 2946.05 долл. США 2946 19.49 месяцев 1949 11.08 долларов США в день 1108
5360 Вт 5360 335 ТХ/с 335000 4915.05 долл. США 4915 19.58 месяцев 1958 15.32 долларов США в день 1532
3520 Вт 3520 9.4 ТХ/с 9400 1086.00 долл. США 1086 ≥ 360 месяцев 36100 4.29 долларов США в день 429
5117 Вт 5117 257 ТХ/с 257000 2325.13 долл. США 2325 13.51 месяцев 1351 12.41 долларов США в день 1241
3225 Вт 3225 9.05 ГГц/с 9.05 3202.50 долл. США 3203 106.18 месяцев 10618 5.25 долларов США в день 525
3950 Вт 3950 14.4 ГГц/с 14.4 5867.90 долл. США 5868 54.79 месяцев 5479 8.73 долларов США в день 873
2881 Вт 2881 134 ТХ/с 134000 1249.50 долл. США 1250 17.65 месяцев 1765 6.13 долларов США в день 613
3168 Вт 3168 8.8 ГГц/с 8.8 4093.95 долл. США 4094 218.82 месяцев 21882 4.80 долларов США в день 480
3100 Вт 3100 10 ГГц/с 10 5563.95 долл. США 5564 100.60 месяцев 10060 5.91 долларов США в день 591
5301 Вт 5301 279 ТХ/с 279000 2753.10 долл. США 2753 14.22 месяцев 1422 13.36 долларов США в день 1336
3000 Вт 3000 3.2 ГГц/с 3.2 1620.00 долл. США 1620 ≥ 360 месяцев 36100 $-0.75/день -75
3000 Вт 3000 20 ТХ/с 20000 978.00 долл. США 978 6.05 месяцев 605 9.30 долларов США в день 930
2815 Вт 2815 58 ТХ/с 58000 2688.93 долл. США 2689 35.89 месяцев 3589 6.18 долларов США в день 618
1674 Вт 1674 90 ТХ/с 90000 1832.93 долл. США 1833 31.59 месяцев 3159 4.12 долларов США в день 412
3350 Вт 3350 8.3 ТХ/с 8300 2402.40 долл. США 2402 ≥ 360 месяцев 36100 2.25 долларов США в день 225
550 Вт 550 1.65 ГГц/с 1.65 1027.95 долл. США 1028 ≥ 360 месяцев 36100 0.00 долларов США в день 0
3360 Вт 3360 16 ГГц/с 16 7612.00 долл. США 7612 36.05 месяцев 3605 11.37 долларов США в день 1137
500 Вт 500 2 ТХ/с 2000 585.90 долл. США 586 ≥ 360 месяцев 36100 0.57 долларов США в день 57
116 Вт 116 4 ТХ/с 4000 156.45 долл. США 156 128.52 месяцев 12852 0.19 долларов США в день 19
480 Вт 480 1 ТХ/с 1000 577.50 долл. США 578 ≥ 360 месяцев 36100 0.33 долларов США в день 33
6200 Вт 6200 20 ГГц/с 20 9003.00 долл. США 9003 63.79 месяцев 6379 12.82 долларов США в день 1282
3952 Вт 3952 208 ТХ/с 208000 6662.25 долл. США 6662 45.36 месяцев 4536 10.04 долларов США в день 1004
3500 Вт 3500 30 ТХ/с 30000 4561.43 долл. США 4561 16.33 месяцев 1633 13.82 долларов США в день 1382
7215 Вт 7215 390 ТХ/с 390000 6662.25 долл. США 6662 23.92 месяцев 2392 18.67 долларов США в день 1867
108 Вт 108 400 ГГц/с 400 61.95 долл. США 62 ≥ 360 месяцев 36100 0.13 долларов США в день 13
10000 Вт 10000 478 ТХ/с 478000 11098.50 долл. США 11099 38.29 месяцев 3829 22.72 долларов США в день 2272
500 Вт 500 4.2 ТХ/с 4200 752.23 долл. США 752 19.24 месяцев 1924 1.94 долларов США в день 194
600 Вт 600 1 ТХ/с 1000 275.00 долл. США 275 ≥ 360 месяцев 36100 0.46 долларов США в день 46
65 Вт 65 5.5 МГц/с 0.0055 238.63 долл. США 239 9.51 месяцев 951 0.91 долларов США в день 91
3864 Вт 3864 13.8 ГГц/с 13.8 5269.95 долл. США 5270 47.31 месяцев 4731 8.76 долларов США в день 876
4500 Вт 4500 249 ТХ/с 249000 4912.95 долл. США 4913 26.54 месяцев 2654 12.02 долларов США в день 1202
3534 Вт 3534 186 ТХ/с 186000 2088.45 долл. США 2088 15.90 месяцев 1590 8.98 долларов США в день 898
3300 Вт 3300 220 ТХ/с 220000 3610.00 долл. США 3610 20.83 месяцев 2083 10.05 долларов США в день 1005
3068 Вт 3068 104 ТХ/с 104000 355.95 долл. США 356 12.58 месяцев 1258 4.98 долларов США в день 498
3400 Вт 3400 10.5 ТХ/с 10500 2035.01 долл. США 2035 212.81 месяцев 21281 4.82 долларов США в день 482
1350 Вт 1350 840 кГц/с 0.00084 2499.00 долл. США 2499 19.37 месяцев 1937 6.02 долларов США в день 602
3580 Вт 3580 140 ТХ/с 140000 1667.00 долл. США 1667 32.13 месяцев 3213 6.43 долларов США в день 643
3760 Вт 3760 200 ТХ/с 200000 2647.20 долл. США 2647 19.13 месяцев 1913 9.51 долларов США в день 951
2832 Вт 2832 96 ТХ/с 96000 820.00 долл. США 820 40.14 месяцев 4014 4.41 долларов США в день 441
108 Вт 108 260 ГГц/с 260 418.95 долл. США 419 293.77 месяцев 29377 0.19 долларов США в день 19
3520 Вт 3520 200 ТХ/с 200000 2520.00 долл. США 2520 17.03 месяцев 1703 9.51 долларов США в день 951
1200 Вт 1200 5.3 ГГц/с 5.3 3009.93 долл. США 3010 41.23 месяцев 4123 3.98 долларов США в день 398
2660 Вт 2660 800 кГц/с 0.0008 2499.00 долл. США 2499 96.47 месяцев 9647 4.36 долларов США в день 436
3068 Вт 3068 104 ТХ/с 104000 1538.25 долл. США 1538 69.51 месяцев 6951 4.78 долларов США в день 478
800 Вт 800 4 ГГц/с 4 2743.50 долл. США 2744 ≥ 360 месяцев 36100 0.00 долларов США в день 0
3808 Вт 3808 13.5 ГГц/с 13.5 5269.95 долл. США 5270 57.29 месяцев 5729 8.05 долларов США в день 805
460 Вт 460 54 МГц/с 0.054 731.90 долл. США 732 2.89 месяцев 289 8.93 долларов США в день 893
4628 Вт 4628 178 ТХ/с 178000 2510.24 долл. США 2510 40.59 месяцев 4059 8.14 долларов США в день 814
1440 Вт 1440 2.2 ТХ/с 2200 352.00 долл. США 352 ≥ 360 месяцев 36100 1.01 долларов США в день 101
10600 Вт 10600 512 ТХ/с 512000 7840.00 долл. США 7840 29.17 месяцев 2917 22.82 долларов США в день 2282
7600 Вт 7600 30 ГГц/с 30 14458.93 долл. США 14459 51.40 месяцев 5140 19.27 долларов США в день 1927
3340 Вт 3340 10 ТХ/с 10000 4660.00 долл. США 4660 ≥ 360 месяцев 36100 4.63 долларов США в день 463
600 Вт 600 1.6 ТХ/с 1600 345.45 долл. США 345 ≥ 360 месяцев 36100 0.55 долларов США в день 55
3878 Вт 3878 235 ТХ/с 235000 3460.40 долл. США 3460 18.26 месяцев 1826 11.35 долларов США в день 1135
3258 Вт 3258 9.05 ГГц/с 9.05 4293.93 долл. США 4294 199.98 месяцев 19998 5.01 долларов США в день 501
5253 Вт 5253 191 ТХ/с 191000 1538.25 долл. США 1538 22.10 месяцев 2210 9.22 долларов США в день 922
3218 Вт 3218 117 ТХ/с 117000 1794.45 долл. США 1794 44.85 месяцев 4485 5.56 долларов США в день 556
3300 Вт 3300 120 ТХ/с 120000 1794.45 долл. США 1794 42.43 месяцев 4243 5.75 долларов США в день 575
3050 Вт 3050 107 ТХ/с 107000 399.00 долл. США 399 11.50 месяцев 1150 5.17 долларов США в день 517
6646 Вт 6646 334 ТХ/с 334000 4698.75 долл. США 4699 21.00 месяцев 2100 16.13 долларов США в день 1613
1200 Вт 1200 5.3 ГГц/с 5.3 2850.50 долл. США 2851 40.26 месяцев 4026 3.91 долларов США в день 391
3817 Вт 3817 203 ТХ/с 203000 2708.19 долл. США 2708 19.01 месяцев 1901 9.72 долларов США в день 972
3078 Вт 3078 8.55 ГГц/с 8.55 3735.90 долл. США 3736 143.75 месяцев 14375 4.92 долларов США в день 492
5676 Вт 5676 473 ТХ/с 473000 10800.00 долл. США 10800 23.41 месяцев 2341 22.65 долларов США в день 2265
2960 Вт 2960 120 ТХ/с 120000 939.48 долл. США 939 16.36 месяцев 1636 5.79 долларов США в день 579

Список всех ASIC-майнеров, отсортированных по прибыльности и доходу

В этом списке показано, сколько ASIC-майнер может вам заработать за один день, каково его энергопотребление и каков день возврата ваших инвестиций.